台车式干燥箱型号
台车式干燥箱型号:
| 序号 | 型号 | 有效容积(m³) | 有效容积 | 散热器面积(m²) | 风机功率(kw) | 风机电功率(kw) | 外形尺寸(宽x深x高)(mm) | 车批(辆) | 烘盘(只) | 自控 | 备注 |
| 1 | CT-RXH-1 | 1.3 | 60 | 10 | 6 | 0.45 | 1380x1200x2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
| 2 | CT-RXH-2 | 2.6 | 120 | 20 | 15 | 0.45 | 2260x1200x2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
| 3 | CT-RXH-3 | 4.9 | 240 | 40 | 30 | 0.45x2 | 2200x2000x2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
台车式干燥箱型号
| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| 型号 | CT-RXH-1 | CT-RXH-2 | CT-RXH-3 |
| 有效容积(m³) | 1.3 | 2.6 | 4.9 |
| 干燥(kg) | 60 | 120 | 240 |
| 散热器面积(m²) | 10 | 20 | 40 |
| 风机功率(kw) | 6 | 15 | 30 |
| 风机电功率(kw) | 0.45 | 0.45 | 0.45x2 |
| 外形尺寸(宽x深x高)(mm) | 1380x1200x2000 | 2260x1200x2000 | 2200x2000x2000 |
| 车批(辆) | 1 | 2 | 4 |
| 烘盘(只) | 24 | 48 | 96 |
| 自控 | 有 | 有 | 有 |
| 备注 | 820 | 1580 | 1800 |

















