本款1650℃高温箱式马弗炉采用陶瓷纤维炉膛,具有优良的保温节能效果。设计温度1650℃,加热元件为高品质硅钼棒,工作寿命长,炉温均匀性良好。炉壳采用双层风冷结构,炉壳表面温度低于45度,炉顶为加强型复合结构,长期使用不塌顶,确保电炉使用寿命。
箱式马弗炉通过电热丝或加热元件(如硅碳棒)来产生热量,这些热量被传递到炉膛内的耐高温材料(如氧化铝陶瓷、耐火砖等),进而加热炉内的物料。炉膛内可配备有循环风机,以确保热量均匀分布,避免局部过热。炉体侧边可配进气口,炉顶可配烟气出口。增加炉内气体流动。
本系列1650℃高温箱式马弗炉是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的高温电炉。
电炉特点
1、一体式设计优化炉体结构,节约空间
2、炉膛材料选用高纯氧化铝陶瓷纤维材料,高温不易变形、保温性能好
3、双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10℃
4、智能PID控制仪表,30段可编程程序,恒温时间控制,自动停机等
5、仪表控温精度高,1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6、具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护
7、可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
电炉名称 | 高温箱式马弗炉 | |
电炉型号 | SGM M544-17 | |
性能 | 控温范围 | 室温-1650℃ |
工作温度 | ≤1600℃ | |
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | |
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | |
构成 | 炉体外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 |
炉体保温 | 1700型陶瓷纤维 | |
测温元件 | B型热电偶 | |
加热元件 | 硅钼棒 | |
冷却风叶 | 轴流风扇 | |
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | |
超温保护 | 控制器一体型 | |
超温设定 | 数字设定 | |
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | |
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | |
规格 | 炉膛尺寸 | 500*400*400mm(D*W*H) |
炉膛容积 | 80L | |
外形尺寸 | 800*900*1630mm(D*W*H) | |
设备重量 | 250kg | |
电源电压 | 380V50HZ | |
输入功率 | 25KW | |
SGM 高温马弗炉系列其它常规尺寸:
设备型号 | 可达温度 | 工作使用 | 炉膛尺寸D*W*H | 炉膛容积 | 电压 | 设计功率 | 热电偶 | 加热元件 |
SGM M151-17 | 1650℃ | 1600℃ | 150*100*100 | 1.5L | 220V50HZ | 2.5KW | B型 | 硅钼棒 |
SGM M215-17 | 1650℃ | 1600℃ | 200*150*150 | 4.5L | 220V50HZ | 2.5KW | B型 | 硅钼棒 |
SGM M322-17 | 1650℃ | 1600℃ | 300*200*200 | 12L | 220V50HZ | 5KW | B型 | 硅钼棒 |
SGM M325-17 | 1650℃ | 1600℃ | 300*250*250 | 18.75L | 220V50HZ | 5KW | B型 | 硅钼棒 |
SGM M433-17 | 1650℃ | 1600℃ | 400*300*300 | 36L | 380V50HZ | 18KW | B型 | 硅钼棒 |
SGM M544-17 | 1650℃ | 1600℃ | 500*400*400 | 80L | 380V50HZ | 25KW | B型 | 硅钼棒 |
SGM M655-17 | 1650℃ | 1600℃ | 600*500*500 | 150L | 380V50HZ | 50KW | B型 | 硅钼棒 |
SGM M766-17 | 1650℃ | 1600℃ | 700*600*600 | 252L | 380V50HZ | 75KW | B型 | 硅钼棒 |
SGM M877-17 | 1650℃ | 1600℃ | 800*700*700 | 392L | 380V50HZ | 95KW | B型 | 硅钼棒 |
SGM M988-17 | 1650℃ | 1600℃ | 900*800*800 | 576L | 380V50HZ | 150KW | B型 | 硅钼棒 |
其它尺寸请联系客服
推荐内容
NEWS
西格玛电炉_西格玛箱式气氛炉厂家是高温炉_高温电炉_高温马弗炉_实验电炉_真空气氛炉_义齿炉_箱式电炉_生长炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2024 西格玛电炉_西格玛箱式气氛炉厂家 豫备