实验室真空管式炉、气氛管式炉、普通管式炉、旋转管式炉、多工位管式炉、分体管式炉、一体管式炉、立式管式炉、卧式管式炉、单温区管式炉、双温区管式炉、三温区(多温区)管式。
实验室真空管式炉炉管可选刚玉管、石英管、不锈钢管,并配有不锈钢密封法兰和硅胶密封圈、真空气氛套件。
实验室真空管式炉是一种广泛应用于材料科学、化学、物理学等领域的高温处理电炉,能够在真空或特定气氛环境下进行样品加热处理。
额外选配:
炉内测量系统:(氧含量测量系统、温度测量系统)
气氛系统: (多路浮子流量计、质量流量计)
监控系统: (温度记录仪、触摸屏远程监控)
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1100-120 | 440 | 石英管 120*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1100-150 | 440 | 石英管 150*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1100-200 | 400 | 石英管 200*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1100℃ | 1000℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1200-40S | 200 | 石英管 40*500 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 1.2KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-60 | 440 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-80 | 440 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-100 | 440 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1400-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 3KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM-TF1400-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM-TF1400-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM-TF1400-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM-TF1400-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 6KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM-TF1400-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 4KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1600-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 3KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1600-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1600-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1600-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1600-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1600-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1700-40S | 200 | 刚玉管 40*800 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 3KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1700-60 | 300 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1700-60L | 450 | 刚玉管 60*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1700-80 | 300 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1700-80L | 450 | 刚玉管 80*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 6KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1700-100 | 300 | 刚玉管 100*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 4KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1200-60II | 200+200 | 石英管 60*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-80II | 200+200 | 石英管 80*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-100II | 200+200 | 石英管 100*1000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 2.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1400-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM-TF1400-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM-TF1600-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1600-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1700-60II | 300+300 | 刚玉管 60*1200 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1700-80II | 300+300 | 刚玉管 80*1200 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1200-60III | 200+440+200 | 石英管 60*1400 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-80III | 200+440+200 | 石英管 80*1400 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-100III | 200+440+200 | 石英管 100*1400 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 5.4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1400-60III | 三温区*200mm | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM-TF1400-80III | 三温区*200mm | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1400℃ | 1300℃ | 8KW | 单相 220V | 硅碳棒 | S型 |
SGM-TF1600-60III | 三温区*200mm | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1600-80III | 三温区*200mm | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1600℃ | 1500℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1700-60III | 三温区*200mm | 刚玉管 60*1400 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
SGM-TF1700-80III | 三温区*200mm | 刚玉管 80*1400 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1700℃ | 1600℃ | 8KW | 单相 220V | 硅钼棒 | B型 |
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1200-60V | 五温区*200mm | 石英管 60*1600 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-80V | 五温区*200mm | 石英管 80*1600 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-100V | 五温区*200mm | 石英管 100*1600 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 8KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1200-60VI | 六温区*200mm | 石英管 60*2000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-80VI | 六温区*200mm | 石英管 80*2000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-100VI | 六温区*200mm | 石英管 100*2000 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
电炉型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 最高温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM-TF1200-60VII | 七温区*200mm | 石英管 60*2200 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-80VII | 七温区*200mm | 石英管 80*2200 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM-TF1200-100VII | 七温区*200mm | 石英管 100*2200 | ≤0.04MPa | 0.098MPA | 1200℃ | 1100℃ | 10KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
在使用过程中需要按照电炉的相关说明正确操作,以确保电炉的高效运行和长期稳定性。例如,将炉管放在管式炉上,将密封法兰装入炉管的两端并使用内六角扳手固定密封法兰,然后将需要煅烧的材料盛在坩埚并推入炉管的中间,在炉管的两端分别放入炉堵,使用卡箍将密封法兰与进气管和出气管压紧,进行预抽真空或通入气体,应注意正负压力,防止炉管高温底压变形、超压炸管。
推荐内容
NEWS
西格玛电炉_西格玛箱式气氛炉厂家是高温炉_高温电炉_高温马弗炉_实验电炉_真空气氛炉_义齿炉_箱式电炉_生长炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2024 西格玛电炉_西格玛箱式气氛炉厂家 豫备