箱式加热炉为箱式电阻加热炉,有1200度箱式加热炉、1400度箱式加热炉、1600度箱式加热炉、1700度箱式加热炉、1800度箱式加热炉。
高温箱式加热炉是一种用于高温加热和热处理的设备。它通常由一个闭合的箱体构成,内部有加热元件、温度控制系统和保温材料等组成。
这种加热炉广泛应用于实验室、工业生产以及科研领域,用于进行样品处理、材料烧结、热处理试验等。它能够提供稳定且可控的高温环境,满足不同材料和工艺的加热需求。
高温箱式加热炉特点和功能:
1、温度范围广泛:可以达到100°C以上,甚至加热温度可达1800°C以上的高温。
2、温度控制精准:采用PID调节技术和先进的温度控制系统,能够实现高精度的温度控制和稳定性。
3、多种规格和尺寸:具有多个型号和不同尺寸的炉腔,以适应不同大小和形状的样品。
4、 多种加热元件选择:根据需要,可以选择不同类型的加热元件,例如电阻丝、硅碳棒、硅钼棒等。
5、多段程控曲线:能够设置和控制多个升温、保温和冷却阶段,以满足复杂的加热工艺需求。
6、稳定的温度均匀性:通过优质的保温材料和设计,提供均匀的温度分布和热场稳定性。
7、安全可靠:具备过温保护、漏电保护和断电自动恢复等安全功能,确保操作人员和设备的安全。
8、用户友好界面:配备易于操作的控制面板或触摸屏,方便用户设置参数和监控实时温度。
高温箱式加热炉是一种重要的加热设备,为各种高温应用提供了可靠和精确的温度控制,广泛应用于材料研究、实验室测试和工业生产等领域。
箱式加热炉类型参数:
电炉型号 | 电压 | 设计温度 | 长期温度 |
炉温均匀性 |
测温元件 | 曲线段 | 升温速度 | 加热元件 | 保温材料 | 冷却方式 |
SGM-1200 | 220V/380V | 1200℃ | ≤1150℃ |
士5℃ (根据加热室大小而定) |
K | 30段 |
10 /h-30℃/min ;建议20℃ /min |
电阻丝 | 高纯氧化铝纤维 | 双层炉壳,风冷 |
SGM-1400 | 220V/380V | 1400℃ | ≤1350℃ |
士5℃ (根据加热室大小而定) |
S | 30段 |
10 /h-30℃ /min ;建议20℃ /min |
硅碳棒 | 高纯陶瓷纤维 | 双层炉壳,风冷 |
SGM-1600 | 220V/380V | 1600℃ | ≤1550℃ |
士5℃ (根据加热室大小而定) |
B铂铑铂 | 50段 |
10 /h-30℃ /min ;建议20℃ /min |
硅钼棒 | 高纯氧化铝纤维 | 双层炉壳,风冷 |
SGM-1700 | 220V/380V | 1700℃ | ≤1650℃ |
士5℃ (根据加热室大小而定) |
B硅钼棒 | 50段 |
10 /h-30℃ /min ;建议20℃ /min |
硅钼棒 | 高纯氧化铝纤维 | 双层炉壳,风冷 |
SGM-1800 | 220V/380V | 1800℃ | ≤1700℃ |
士5℃ (根据加热室大小而定) |
B硅钼棒 | 50段 |
10 /h-30℃ /min ;建议20℃ /min |
硅钼棒 | 高纯氧化铝纤维 | 双层炉壳,风冷 |
1200度箱式加热炉型号规格参考:
型号 | 炉膛尺寸 (D*W*Hmm) | 电压 (V) | 功率 (kW) | PID仪表控制 | 加热元件 |
SGM-1200A | 100x1100x100 | 220 | 1 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200B | 1507x1007x100 | 220 | 2 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200C | 200x150x150 | 220 | 2 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200D | 300x200x120 | 220 | 3 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200E | 200x200x200 | 220 | 6 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200F | 300x200x200 | 220 | 6 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200G | 350x250x250 | 220/380 | 8 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200H | 300x300x300 | 220/380 | 10 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200I | 400x250x160 | 220/380 | 8 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200T | 400x300x300 | 220/380 | 12 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200K | 500x300x200 | 220/380 | 15 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200L | 500x300x300 | 380 | 18 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200M | 500x400x400 | 380 | 20 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200N | 600x500x500 | 380 | 25 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1200U | 800x500x500 | 380 | 40 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
SGM-1600X | 500x500x500 | 380 | 20 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
1400度箱式加热炉型号规格参考:
型号 | 炉膛尺寸 (D*W*Hmm) | 电压 (V) | 功率 (kW) | PID仪表控制 | 加热元件 |
SGM-1400A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400B | 150x100x100 | 220 | 1.5 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400C | 200x150x150 | 220 | 2 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400D | 300x200x120 | 220 | 4 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400E | 200x200x200 | 220 | - | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400F | 300x200x200 | 220 | 8 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400G | 300x1250x1250 | 220/380 | 8 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400H | 300x300x300 | 220/380 | 10 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400I | 400x250x160 | 220/380 | 8 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400J | 400x300x300 | 220/380 | 12 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400K | 500x300x200 | 220/380 | 15 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400L | 500x300x300 | 380 | 18 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400M | 500x400x400 | 380 | 20 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400N | 500x500x500 | 380 | 25 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400U | 800x500x500 | 380 | 40 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400V | 1200x500x500 | 380 | 85 | ±1 | 硅碳棒 |
SGM-1400W | 1200x800x800 | 380 | 110 | ±1 | 硅碳棒 |
1700度箱式加热炉型号规格参考:
型号 | 炉膛尺寸 (D*W*Hmm) | 电压 (V) | 功率 (kW) | PID仪表控制 | 加热元件 |
SGM-1700A | 100x100x100 | 220 | - | +1 | 硅铝棒 |
SGM-1700B | 150x100x100 | 220 | 1.5 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700C | 200x150x150 | 220 | 2 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700D | 300x200x120 | 220 | - | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700E | 200x200x200 | 220 | 6 | +1 | 硅铝棒 |
SGM-1700F | 300x200x200 | 220 | 8 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700G | 300x250x250 | 220/380 | - | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700H | 300x300x300 | 220/380 | 10 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700I | 400x250x160 | 220/380 | - | +1 | 硅铝棒 |
SGM-1700J | 400x300x300 | 220/380 | 12 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700K | 1500x300x200 | 220/380 | 15 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700L | 500x300x300 | 380 | 18 | +1 | 硅铝棒 |
SGM-1700M | 500x400x400 | 380 | 20 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700N | 500x500x500 | 380 | 25 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700U | 800x500x500 | 380 | 40 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700V | 1200x500x500 | 380 | 85 | +1 | 硅钼棒 |
SGM-1700W | 1200x800x800 | 380 | 110 | +1 |
硅铝棒 |
辊底式箱式加热炉
箱式辊道式加热炉
箱式加热炉
箱式电加热炉
高温箱式加热炉
箱式电阻加热炉
箱式加热炉使用
宿州箱式加热炉
箱式加热炉型号
温岭箱式加热炉
箱式淬火加热炉
箱式加热炉结构
皓月箱式加热炉
箱式加热炉点火
箱式加热炉价格
济宁箱式加热炉
保定箱式加热炉
在线连续箱式加热炉
工业箱式电加热炉
琉璃用箱式加热炉
济宁箱式加热炉厂家
宿州箱式加热炉维修
推荐内容
NEWS
西格玛电炉_西格玛箱式气氛炉厂家是高温炉_高温电炉_高温马弗炉_实验电炉_真空气氛炉_义齿炉_箱式电炉_生长炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2024 西格玛电炉_西格玛箱式气氛炉厂家 豫备